Dienste: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Freifunk Rhein-Neckar Wiki
TomH (Diskussion | Beiträge) (→Dienste innerhalb des Freifunk Netzes: DNS Resolver hinzugefügt) |
TomH (Diskussion | Beiträge) (→Dienste des Freifunk Rhein Neckar e.V.: neu gegliedert) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== Dienste | == Öffentlich Dienste == | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! Dienst !! Host !! Hostname !! Port !! Betreiber !! Status !! Beschreibung | ! Dienst !! Host !! Hostname !! Port !! Betreiber !! Status !! Beschreibung | ||
Zeile 33: | Zeile 31: | ||
|} | |} | ||
== | == Dienste des Freifunk Rhein Neckar e.V. (nur für den Verein) == | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! Dienst !! Host !! Hostname !! Port !! Betreiber !! Status !! Beschreibung | ! Dienst !! Host !! Hostname !! Port !! Betreiber !! Status !! Beschreibung |
Aktuelle Version vom 2. Februar 2020, 13:32 Uhr
Öffentlich Dienste
Dienst | Host | Hostname | Port | Betreiber | Status | Beschreibung |
---|---|---|---|---|---|---|
etherpad-lite | tools2.ffrn.de | https://pads.ffrn.de | 443 | Verein | Online | webbasierter Editor zur kollaborativen Bearbeitung von Texten |
Pastebin | https://paste.ffrn.de/ | 443 | Verein | Abgekündigt | Webanwendungen zur Veröffentlichung von Code und größeren Texten (logfiles) | |
Dudle | tools.ffrn.de | https://dudle.ffrn.de/ | 443 | Verein | Online | Webanwendung zur Terminfindung bzw. Abstimmung |
Grafana | stats.ffrn.de | https://s.ffrn.de | 443 | Verein | Online | Erweiterte Statistiken zu Freifunk-Knoten und -Gateways |
Wiki | tools.ffrn.de | https://w.ffrn.de/ | 443 | Verein | Online | FAQ und Hilfeseiten vom Freifunk Rhein-Neckar |
Forum | forum.ffrn.de | https://forum.ffrn.de/ | 443 | Verein | Online | Forum und primäres Kommunikationsmittel der FFRN |
Knotenverwaltung | tools.ffrn.de | https://reg.ffrn.de/ | 443 | Verein | Online | Verwaltung der Netzwerkknoten |
Knotenkarte | map.ffrn.de | https://map.ffrn.de/ | 443 | Verein | Online | Karte und Knotenliste |
Webseite | tools2.ffrn.de | https://www.ffrn.de/ | 443 | Verein | Online | Öffentliche Webseite des FFRN |
Blog/Newsticker | tools.ffrn.de | https://blog.ffrn.de/ | 443 | Verein | Online | Blog und Newsticker des FFRN |
Gitlab | git.ffrn.de | https://git.ffrn.de/ | 443 | Verein | Online | Gitlab Installation für private Repositories der Admins |
Chat (Rocket.Chat) | tools.ffrn.de | https://chat.ffrn.de/ | 443 | Verein | Online | Chat-Räume zu verschiedenen FFRN-Themen |
UniFi Controller | unifi.ffrn.de | https://unifi.ffrn.de/ | 443 | Verein | Online | Management für UniFi Geräte im FFRN Netz (IPv6 only) |
Dienste des Freifunk Rhein Neckar e.V. (nur für den Verein)
Dienst | Host | Hostname | Port | Betreiber | Status | Beschreibung |
---|---|---|---|---|---|---|
Mailcow | tools2.ffrn.de | https://mail.ffrn.de/ | 443, 25, 110, 143, 465, 587, 993, 995 | Verein | Online | Mailserver für unsere Domains |
Mailcow | mx2.ffrn.de | https://mx2.ffrn.de/ | 443, 25, 110, 143, 465, 587, 993, 995 | Online | Backup-MX | |
Gitlab | git.ffrn.de | https://git.ffrn.de/ | 443 | Verein | Online | Gitlab Installation für private Repositories der Admins |
Matrix (ffrn.de) | tools2.ffrn.de | https://matrix.ffrn.de/ | 443 | Verein | Online | Chat-Räume zu verschiedenen FFRN-Themen |
Riot | tools2.ffrn.de | https://riot.ffrn.de | 443 | Verein | Online | Client für den FFRN-Matrix Server |
Nextcloud | tools2.ffrn.de | https://cloud.ffrn.de/ | 443 | Verein | Online | Cloud/Dateiablage für den Freifunk Rhein Neckar e.V. |
Zammad | tickets.ffrn.de | https://tickets.ffrn.de/ | 443 | Verein | Online | Ticketsystem für die allgemeinen E-Mail Adressen |
Dienste innerhalb des Freifunk Netzes
Dienst | Host | Hostname | Port | Betreiber | Status | Beschreibung |
---|---|---|---|---|---|---|
DNS Resolver | resolver1.ffrn.de | resolver1.ffrn.de | 53 | Verein | Online | DNS Resolver für das Netzwerk |
DNS Resolver | resolver2.ffrn.de | resolver2.ffrn.de | 53 | Verein | Online | DNS Resolver für das Netzwerk |
Du willst auch einen Dienst betreiben, brauchst aber noch eine statische IP und einen Hostnamen? Die Infos dafür findest du hier.