|
|
Zeile 2: |
Zeile 2: |
| ====== Unterstützte Geräte ====== | | ====== Unterstützte Geräte ====== |
|
| |
|
| Generell gilt, dass fast alle Geräte, auf denen OpenWRT läuft, auch für die Freifunk-Firmware geeignet sind. | | Generell gilt, dass viele Geräte, auf denen ein aktuelles OpenWRT läuft, auch für die Freifunk-Firmware geeignet sind. |
|
| |
|
| Wirf einfach mal einen Blick in die aktuelle Liste der [http://fw.freifunk-rhein-neckar.de/ Firmware-Images]. Sollte Dein Gerät hier fehlen, so kann es eventuell ergänzt werden. Frag einfach [https://forum.ffrn.de im Forum] oder [https://chat.ffrn.de im Chat]. | | Wirf einfach mal einen Blick in die aktuelle Liste der [http://fw.freifunk-rhein-neckar.de/ Firmware-Images]. Sollte Dein Gerät hier fehlen, so kann es eventuell ergänzt werden. Frag einfach [https://forum.ffrn.de im Forum] oder [https://chat.ffrn.de im Chat]. |
|
| |
|
| Wenn Du ein sinnvolles Gerät für Deine Zwecke gefunden hast, dann wirf einen Blick in unsere [[Hardware:Quellen | Hinweise zu möglichen Bezugsquellen]].
| | Unsere Darmstädter Kollegen haben eine [https://darmstadt.freifunk.net/mitmachen/unterstuetzte-geraete/ schöne Tabelle] mit möglichen Geräten zusammengestellt. Diese lassen sich auch alle mit unserer Firmware benutzen. |
| | Bei Fragen kannst du auch gerne Kontakt mit uns aufnehmen. |
|
| |
|
| | | Die Installation der Firmware unterscheidet sich je nach Gerät. Zum Teil sind über unseren Firmware Selektor direkt Anleitungen verlinkt. |
| == Übliche und getestete AccessPoints==
| | Generell gilt das die Freifunk Firmware genauso wie normales OpenWrt auf dem Gerät installiert wird. Nur das du halt die von uns bereitgestellten Dateien verwendest. Aber wenn du beim Installationsprozess unsicher bist Frag einfach. :) |
| | |
| Welche Geräte (AccessPoints/Freifunk-Router) im Freifunk-Rhein-Neckar-Netz aktuell zum Einsatz kommen, kann man auf der [https://map.ffrn.de/ Karte] unter "Statistik" nachschauen. Hier eine Liste der häufigsten Geräte und einige Hinweise.
| |
| | |
| | |
| {|| class="wikitable"
| |
| ! Gerät !! Hersteller !! Unterstützte Revision !! Preis (neu/gebraucht) !! Anmerkungen !!
| |
| |-
| |
| || GL-B1300 || GL.iNet || vx.x ||55-90 EUR || Nach Upgrade auf Firmware v3.x kann die FFRN Firmware einfach über das Webinterface installiert werden
| |
| |-
| |
| || TL-WR842ND || TP-Link || v3.x ||26-30 EUR / 18-22 EUR || Revision v3 ist ein empfohlenes Gerät.<br /> Nur noch gebraucht zu bekommen. Zwei 5 dbi Antennen, USB-Anschluss
| |
| |-
| |
| || TL-WR1043ND || TP-Link || v4.x, v5.x ||35-45 EUR / 20-25 EUR || Nur noch gebraucht zu erwerben. <br /> Drei 3 dbi Antennen, Gigabit LAN, USB-Anschluss, höherer Stromverbrauch.<br /> Revision v1.8 funktioniert erst erst nach [http://wiki.openwrt.org/toh/tp-link/tl-wr1043nd#bootloader.downgrade Bootloader downgrade]
| |
| |-
| |
| || TL-WDR4300ND || TP-Link || v1.7 || ? || Dualradio AP
| |
| |-
| |
| || TP-Link Archer C7 || TP-Link || v2.x , v4, v5 || 30-50€ || '''Hinweis: Aktuell empfohlenes Gerät, die Revision v5 kann nur per TFTP geflashed werden. ''' <br /> Gigabit LAN, Dualradio AP, abnehmbare Antennen
| |
| |-
| |
| || TP-Link Archer C5 || TP-Link || v1.x || 25-30€ || '''Hinweis: Hat das Gerät nur zwei Antennen, ist es definitiv KEIN v1.x und wird nicht unterstützt. ''' <br /> Gigabit LAN, Dualradio AP, abnehmbare Antennen, baugleich mit C7 v2.x
| |
| |-
| |
| || Fritz!Box 4040 || AVM || v1.x || 55-70€ || '''Hinweis: Aktuell empfohlenes Gerät. Achtung: Freifunk kann nicht über das AVM Webinterface geflasht werden und erfordert daher einmalig zusätzlichen Aufwand. ''' <br /> Gigabit LAN, Dualradio AP, interne Antennen, gute Hardware (Quadcore-ARM, 32 MB Flash, 256 MB Ram)
| |
| |-
| |
| || GL.iNet GL-AR300M16 / GL-AR300M16-Ext || GL.iNet || Nur die M16 Variante wird unterstützt || 25-45€ || '''Hinweis: Aktuell empfohlenes Gerät. Sehr einfach zu flashen und kein Revisionschaos. Leider ist die M16-Ext aktuell nicht lieferbar. ''' <br /> Sehr klein (6x6cm ohne Antennen) und stromsparend ( <2W ), wird per USB mit Strom versorgt <br /> Die -Ext Variante hat externe Antennen für eine bessere Reichweite, sonst interne Antennen
| |
| |-
| |
| |}
| |
| | |
| '''Wichtige Hinweise:'''
| |
| * Achte auf die Revision der Hardware! Neuere Hardware lässt sich mit ein paar Tricks manchmal mit vorherigen Firmware-Versionen bespielt werden, aber das kann im schlimmsten Fall die Hardware [[:router_problemloesung|bricken]].
| |
| | |
| | |
| == Übliche und getestete Richtfunk-Geräte ==
| |
| | |
| Um längere Strecken zu überbrücken, lassen sich anstatt Kabel auch Richtfunk-Geräte einsetzen. Diese sind in der Regel ganz normale Access Points mit gerichteten Antennen.
| |
| | |
| {|| class="wikitable"
| |
| ! Gerät !! Hersteller !! Revision !! Unterstützt? !! Anmerkungen
| |
| |-
| |
| || NanoStation Loco 2M || Ubiquiti || || ja || 2.4 GHz-Gerät. Outdoor-Geeignet.
| |
| |-
| |
| || NanoStation Loco 5M || Ubiquiti || || ja || 5 GHz-Gerät. Outdoor-Geeignet.
| |
| |-
| |
| || CPE210 || TP-Link || 1.x || ja || 2.4 GHz-Gerät. Outdoor-Geeignet. '''Revision 2.x wird nicht mehr unterstützt!'''
| |
| |-
| |
| || CPE220 || TP-LINK || 1.x || ja || 2.4 GHz-Gerät. Outdoor-Geeignet. '''Revision 2.x wird nicht mehr unterstützt!'''
| |
| |-
| |
| || CPE510 || TP-Link || 1.x || ja || 5 GHz-Gerät. Outdoor-Geeignet. '''Revision 2.x wird nicht mehr unterstützt!'''
| |
| |-
| |
| || CPE520 || TP-Link || 1.x || ja || 5 GHz-Gerät. Outdoor-Geeignet. '''Revision 2.x wird nicht mehr unterstützt!'''
| |
| |-
| |
| || NanoBeam || Ubiquiti || || ja || Outdoor-Geeignet.
| |
| |-
| |
| |}
| |
| | |
|
| |
| '''Wichtige Hinweise:'''
| |
| * Richtfunkgeräte funktionieren zwar u. U. auch als Access Point. Sie senden aber deutlich stärker, als ein Handy oder Laptop antworten kann und das kann zu Kommunikationsproblemen führen.
| |
| * Für die 5 GHz-Geräte gibt es aktuell (Stand 2016-09) keine Freifunk-Firmware, die sich einwandfrei an die gesetzlichen Vorgaben hält.
| |
| * Eventuell ist es sinnvoll die originale Firmware des Herstellers zu benutzen die Richtfunkstrecke wie ein "Kabel" zu sehen, über welches das Freifunknetz übertragen wird.
| |
| | |
| | |
| == VPN-Offloader-Hardware ==
| |
| | |
| Empfehlenswert und gebraucht sehr günstig zu kaufen ist der [[:futro_s550_vpn_offloader| VPN-Offloader Futro S550]].
| |
| | |
| Hier eigent sich aber auch andere Hardware, auf der das OpenWRT-Image läuft.
| |
| | |
| | |
| == Nicht unterstützte / nicht empfohlene Access Points ==
| |
| {|| class="wikitable"
| |
| ! Gerät !! Hersteller !! Revision !! Unterstützt? !! Empfohlen? !! Anmerkungen
| |
| |-
| |
| || WRT54GL || Linksys || v1.x || nein || nein || Gerät zu alt und nicht Leistungsfähig genug
| |
| |-
| |
| || TL-MR3020 || TP-Link || v1.x || ja || nein || Hardware ist nicht leistungsstark genug! Hat nur 32 MB RAM
| |
| |-
| |
| || TL-WR702N || TP-Link || vx.x || nein || nein || Gerät hat nur 2MB Flash-Speicher
| |
| |-
| |
| || TL-WR710N || TP-Link || v1.2 || ja || nein || Hardware ist nicht leistungsstark genug! Hat nur 32 MB RAM
| |
| |-
| |
| || TL-WA850RE || TP-Link || v1.x || ja || nein || Hardware ist nicht leistungsstark genug! Hat nur 32 MB RAM
| |
| |-
| |
| || TL-WR841N/ND || TP-Link || alle || ja || nein || Hardware ist nicht leistungsstark genug! Hat nur 32 MB RAM
| |
| |-
| |
| || TL-WR940N || TP-Link || || ja || nein || Hardware ist nicht leistungsstark genug! Hat nur 32 MB RAM
| |
| |-
| |
| || TL-WR941ND || TP-Link || v2.x-v6.x || ja || nein || Hardware ist nicht leistungsstark genug! Hat nur 32 MB RAM
| |
| |-
| |
| || TL-WR1043ND || TP-Link || v1.x || ja || nein || Hardware ist nicht leistungsstark genug! Hat nur 32 MB RAM
| |
| |-
| |
| |}
| |