Server: Unterschied zwischen den Versionen
TomH (Diskussion | Beiträge) K (→mx2.ffrn.de: typo) |
TomH (Diskussion | Beiträge) (IPv4 Preisanpassung) |
||
(14 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
'''Standort:''' Hetzner FSN1-DC8 | '''Standort:''' Hetzner FSN1-DC8 | ||
'''Board:''' FUJITSU D3401-H1<br> | |||
'''CPU:''' Intel(R) Core™ i7-6700 CPU @ 3.40GHz<br> | '''CPU:''' Intel(R) Core™ i7-6700 CPU @ 3.40GHz<br> | ||
'''RAM:''' 32 GB<br> | '''RAM:''' 32 GB (2x16 GB DDR4 - Samsung M378A2K43BB1-CPB)<br> | ||
'''Speicher:''' 2 x 500 GB SSD | '''Speicher:''' 2 x 500 GB SATA SSD (Crucial CT500MX200SSD1) | ||
'''IPv4:''' 138.201.30.195<br> | '''IPv4:''' 138.201.30.195<br> | ||
Zeile 15: | Zeile 16: | ||
* 138.201.30.242 | * 138.201.30.242 | ||
* 138.201.30.243 | * 138.201.30.243 | ||
* 138.201.30.244 | * 138.201.30.244 - gw09.freifunk-rhein-neckar.de | ||
* 138.201.30.247 | * 138.201.30.247 - gw03.freifunk-rhein-neckar.de | ||
* 138.201.30.254 | * 138.201.30.254 | ||
* 138.201.44.141 | * 138.201.44.141 | ||
* 2a01:4f8:171:fc00:: / 56 | * 2a01:4f8:171:fc00:: / 56 | ||
'''Kosten:''' (46,41 € + 6 * | '''Kosten:''' (46,41 € + 6 * 2,02 €) = 58,53 € im Monat (Freifunk Rhein-Neckar e.V.) | ||
== | == itter.ffrn.de == | ||
'''Produkt:''' Hetzner - | '''Produkt:''' Hetzner - AX41-NVMe<br> | ||
'''Standort:''' Hetzner FSN1- | '''Standort:''' Hetzner FSN1-DC5 | ||
'''CPU:''' | '''Board:''' ASRock B450M Pro4<br> | ||
'''RAM:''' | '''CPU:''' AMD Ryzen 5 3600 6-Core<br> | ||
'''Speicher:''' 2 x | '''RAM:''' 64 GB (4x16 GB DDR4 - Samsung M378A2K43CB1-CTD)<br> | ||
'''Speicher:''' 2 x 512 GB NVMe SSD (TOSHIBA KXG60ZNV512G) | |||
'''IPv4:''' | '''IPv4:''' 88.198.68.105<br> | ||
'''IPv6:''' 2a01:4f8: | '''IPv6:''' 2a01:4f8:140:4093:: / 64 | ||
'''zusätzliche IPs:''' | '''zusätzliche IPs:''' | ||
* | * 94.130.243.232 / 29 | ||
* | ** 94.130.243.232 - gw02.freifunk-rhein-neckar.de | ||
** 94.130.243.233 - gw04.freifunk-rhein-neckar.de | |||
* | |||
* | |||
= | '''Kosten:''' (46,41 € + 16,18 €) = 62,59 € im Monat (Freifunk Rhein-Neckar e.V.) | ||
== weschnitz.ffrn.de == | |||
= | |||
'''Produkt:''' Hetzner - AX41-NVMe<br> | '''Produkt:''' Hetzner - AX41-NVMe<br> | ||
'''Standort:''' Hetzner FSN1- | '''Standort:''' Hetzner FSN1-DC7 | ||
'''Board:''' Asus Pro WS 565-ACE<br> | |||
'''CPU:''' AMD Ryzen 5 3600 6-Core<br> | '''CPU:''' AMD Ryzen 5 3600 6-Core<br> | ||
'''RAM:''' 64 GB<br> | '''RAM:''' 64 GB (2x32 GB DDR4 - Samsung M378A4G43AB2-CWE)<br> | ||
'''Speicher:''' 2 x | '''Speicher:''' 2 x 512 GB NVMe SSD (SAMSUNG MZVL2512HCJQ-00B00) | ||
'''IPv4:''' | '''IPv4:''' 176.9.161.125<br> | ||
'''IPv6:''' 2a01:4f8: | '''IPv6:''' 2a01:4f8:160:624c:: / 64 | ||
'''zusätzliche IPs:''' | '''zusätzliche IPs:''' | ||
* | * 88.198.106.115 | ||
* 88.198.112.217 | |||
* 88.198.112.218 | |||
* 88.198.112.220 | |||
* 88.198.112.221 | |||
* 88.198.112.222 | |||
'''Kosten:''' (46,41 € + | '''Kosten:''' (46,41 € + 6 * 2,02 €) = 58,53 € im Monat (Freifunk Rhein-Neckar e.V.) | ||
== externe VMs == | == externe VMs == | ||
Zeile 88: | Zeile 72: | ||
=== stats.ffrn.de === | === stats.ffrn.de === | ||
'''Produkt:''' Contabo - VPS M SSD | '''Produkt:''' Contabo - VPS M SSD | ||
'''CPU:''' | '''CPU:''' 6 Kerne<br> | ||
'''RAM:''' | '''RAM:''' 16 GB<br> | ||
'''Speicher:''' | '''Speicher:''' 400 GB | ||
'''IPv4:''' 5.189.157.196<br> | '''IPv4:''' 5.189.157.196<br> | ||
'''IPv6:''' 2a02:c207:3001:370:: / 64 | '''IPv6:''' 2a02:c207:3001:370:: / 64 | ||
'''Kosten:''' | '''Kosten:''' 8,99 € im Monat (Freifunk Rhein-Neckar e.V.) | ||
=== mx2.ffrn.de === | === mx2.ffrn.de === |
Aktuelle Version vom 10. August 2022, 20:59 Uhr
Auf den dedizierten Servern werden mittels KVM virtuelle Maschinen betrieben. Unter Dienste gibt es eine Übersicht was in den VMs läuft.
vm01.ffrn.de (Elsenz)
Produkt: Hetzner - EX41-SSD
Standort: Hetzner FSN1-DC8
Board: FUJITSU D3401-H1
CPU: Intel(R) Core™ i7-6700 CPU @ 3.40GHz
RAM: 32 GB (2x16 GB DDR4 - Samsung M378A2K43BB1-CPB)
Speicher: 2 x 500 GB SATA SSD (Crucial CT500MX200SSD1)
IPv4: 138.201.30.195
IPv6: 2a01:4f8:171:3242:: / 64
zusätzliche IPs:
- 138.201.30.242
- 138.201.30.243
- 138.201.30.244 - gw09.freifunk-rhein-neckar.de
- 138.201.30.247 - gw03.freifunk-rhein-neckar.de
- 138.201.30.254
- 138.201.44.141
- 2a01:4f8:171:fc00:: / 56
Kosten: (46,41 € + 6 * 2,02 €) = 58,53 € im Monat (Freifunk Rhein-Neckar e.V.)
itter.ffrn.de
Produkt: Hetzner - AX41-NVMe
Standort: Hetzner FSN1-DC5
Board: ASRock B450M Pro4
CPU: AMD Ryzen 5 3600 6-Core
RAM: 64 GB (4x16 GB DDR4 - Samsung M378A2K43CB1-CTD)
Speicher: 2 x 512 GB NVMe SSD (TOSHIBA KXG60ZNV512G)
IPv4: 88.198.68.105
IPv6: 2a01:4f8:140:4093:: / 64
zusätzliche IPs:
- 94.130.243.232 / 29
- 94.130.243.232 - gw02.freifunk-rhein-neckar.de
- 94.130.243.233 - gw04.freifunk-rhein-neckar.de
Kosten: (46,41 € + 16,18 €) = 62,59 € im Monat (Freifunk Rhein-Neckar e.V.)
weschnitz.ffrn.de
Produkt: Hetzner - AX41-NVMe
Standort: Hetzner FSN1-DC7
Board: Asus Pro WS 565-ACE
CPU: AMD Ryzen 5 3600 6-Core
RAM: 64 GB (2x32 GB DDR4 - Samsung M378A4G43AB2-CWE)
Speicher: 2 x 512 GB NVMe SSD (SAMSUNG MZVL2512HCJQ-00B00)
IPv4: 176.9.161.125
IPv6: 2a01:4f8:160:624c:: / 64
zusätzliche IPs:
- 88.198.106.115
- 88.198.112.217
- 88.198.112.218
- 88.198.112.220
- 88.198.112.221
- 88.198.112.222
Kosten: (46,41 € + 6 * 2,02 €) = 58,53 € im Monat (Freifunk Rhein-Neckar e.V.)
externe VMs
stats.ffrn.de
Produkt: Contabo - VPS M SSD
CPU: 6 Kerne
RAM: 16 GB
Speicher: 400 GB
IPv4: 5.189.157.196
IPv6: 2a02:c207:3001:370:: / 64
Kosten: 8,99 € im Monat (Freifunk Rhein-Neckar e.V.)
mx2.ffrn.de
CPU: 2 Kerne
RAM: 2 GB
Speicher: 20 GB
IPv4: 193.26.120.234
IPv6: 2a06:e881:1707:1:400:c1ff:fe1a:78ea
Kosten: gesponsort vom Verein 4830.org